Sabtu, 09 Juli 2016

APBDES BULAK BARU 2016 - Bidang Pembangunan

2 2     Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 541,482,000
2 2 1   Batas Desa 5,000,000
2 2 2   Pengurukan jalan tembus Bulakbaru Tanggultlare 68,000,000
2 2 3   Pengurukan jalan ke pantai 20,000,000
2 2 4   Pengurukan Tanah Makam 10,000,000
2 2 5   Gedung TK 150,000,000
2 2 6   Pembangunan jalan rabat beton RT 1 s/d 4  RW 1 138,875,000
2 2 6.1   Gang Teri 34,555,000
2 2 6.2   Gang Tongkol 44,912,000
2 2 6.3   Gang Sepat 21,718,000
2 2 6.4   Gang Masjid 37,672,000
2 2 7   Saluran Drainase Jalan Tembus JL. Sediyo Sediman 83,125,000
2 2 8   Saluran belakang rumah RT 1-4 Got U 51,500,000
2 2 9   Saluran Jl Pramuka Kotib 10,000,000
2 2 10   Pengurukan Lapangan Volly Bal 5,000,000

1 komentar: